청주시 흥덕구 봉명동 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 403만
최근 12개월 · 봉명동 실거래 34건 기준
평균 평당
403만
중위 평당
411만
최저 평당
185만
최고 평당
659만

충청북도 청주시 흥덕구 봉명동의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 34건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 403만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 청주시 흥덕구 전체 단독·다가구 시세 보기

봉명동 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
377.4㎡ 5억 7,000만원 499만 - 2026.7
574.5㎡ 10억 3,000만원 593만 - 2026.7
406.8㎡ 3억 4,000만원 276만 - 2026.7
471.4㎡ 5억 7,500만원 403만 - 2026.7
133.1㎡ 1억 500만원 261만 - 2026.7
440.6㎡ 6억 7,000만원 503만 - 2026.7
536.7㎡ 10억 7,000만원 659만 - 2026.6
192.3㎡ 1억 9,500만원 335만 - 2026.6
194.9㎡ 2억 500만원 348만 - 2026.6
249.5㎡ 2억 2,000만원 292만 - 2026.6
200.6㎡ 2억 4,700만원 407만 - 2026.6
678.5㎡ 16억 9,772만원 827만 - 2026.6
491.7㎡ 2억 7,500만원 185만 - 2026.6
227.0㎡ 3억 1,000만원 452만 - 2026.5
164.5㎡ 1억 7,000만원 342만 - 2026.5
193.0㎡ 2억 1,000만원 360만 - 2026.5
493.8㎡ 7억 6,000만원 509만 - 2026.5
168.0㎡ 2억 5,300만원 498만 - 2026.5
457.4㎡ 5억 9,000만원 426만 - 2026.4
295.4㎡ 2억 6,500만원 297만 - 2026.4
392.7㎡ 5억 9,000만원 497만 - 2026.4
542.9㎡ 3억 8,500만원 234만 - 2026.4
185.1㎡ 1억 4,800만원 264만 - 2026.4
201.9㎡ 1억 5,000만원 246만 - 2026.4
472.1㎡ 6억원 420만 - 2026.4
541.5㎡ 9억 5,000만원 580만 - 2026.4
440.1㎡ 8억 5,000만원 639만 - 2026.4
68.6㎡ 5,200만원 251만 - 2026.3
429.7㎡ 5억 4,000만원 415만 - 2026.3
415.7㎡ 5억 8,000만원 461만 - 2026.3
477.6㎡ 6억 1,000만원 422만 - 2026.3
164.6㎡ 1억 8,000만원 361만 - 2026.3
430.6㎡ 6억 1,500만원 472만 - 2026.3
330.8㎡ 3억 2,000만원 320만 - 2026.3
151.3㎡ 2억 1,500만원 470만 - 2026.3
482.8㎡ 13억 9,500만원 955만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고